In Kefenrod wird die Restmülltonne im 3-wöchentlichen Rhythmus geleert.
Durch die Wahl der Behältergröße können Sie Müllvermeidung fördern und gleichzeitig die Abfallgebühren senken. Die folgende Tabelle zeigt die Abfallgebühren seit 2025.
| Restmüllbehälter | Grundgebühr/Monat | Gebühr/Jahr |
|---|---|---|
| 60 l | 8,47 € | 101,64 € |
| 80 l | 10,57 € | 126,84 € |
| 120 l | 14,77 € | 177,24 € |
| 240 l | 27,36 € | 328,32 € |
| Bioabfallbehälter | Grundgebühr/Monat | Gebühr/Jahr | Zusatzleerung als Restabfall bei Fremdstoffen |
|---|---|---|---|
| 120 l | 2,97 € | 35,64 € | 40,00 € |
| Altpapierbehälter | Gebühr/zusätzliche Tonne monatlich | Grundgebühr/Behälter |
|---|---|---|
| 120 l | 0,18 € | keine |
| 240 l | 0,34 € | keine |
Die Gebührensatzung von Kefenrod ist online verfügbar.
| Anzahl Personen im Haushalt | Empfohlene Behältergröße / 3 Wochen |
|---|---|
| 5 | 120 l Restmülltonne |
| 6 | 120 l Restmülltonne |
| 7 | 120 l + 60 l Restmülltonne |
| 8 | 120 l + 60 l Restmülltonne |
| 9 | 120 l + 60 l Restmülltonne |
| 10 | 120 l + 80 l Restmülltonne |
| Ab 11 | 240 l Restmülltonne |