In Limeshain wird die Restmülltonne im 3-wöchentlichen Rhythmus geleert
Durch korrekte Abfalltrennung und die Wahl der Behältergröße können Sie die Müllvermeidung fördern und gleichzeitig die Abfallgebühren senken. Die folgende Tabelle zeigt die Abfallgebühren seit 2025.
| Restmüllbehälter | Jährliche Gebühr |
|---|---|
| 40 l | 46,56 € |
| 80 l | 93,00 € |
| 120 l | 139,56 € |
| 240 l | 279,00 € |
| 1.100 l | 1.627,80 € |
| Bioabfallbehälter | Grundgebühr/Jahr | Zusatzleerung als Restabfall bei Fremdstoffen |
|---|---|---|
| 120 l | 117,12 € | 40,00 € |
| 240 l | 234,36 € | 40,00 € |
| Altpapierbehälter | Jährliche Gebühr |
|---|---|
| 240 l | 19,32 € |
| 1.100 l | 154,32 € |
Die Gebührensatzung von 27.11.2025. ist online verfügbar.
| Anzahl Personen im Haushalt | Empfohlene Behältergröße / 3 Wochen |
|---|---|
| 1 | 80 l Restmülltonne |
| 2 | 80 l Restmülltonne |
| 3 | 120 l Restmülltonne |
| 4 | 120 l Restmülltonne |
| 5-8 | 240 l Restmülltonne |
| 9-11 | 2 Behälter 240 l Restmülltonne |
| 12 | 1.100 l Container |
*Empfehlung als Richtwert für den Restabfall